売却実績のご紹介

株式会社みらいえ

査定・ご相談はお気軽に!

24時間メール受付 無料相談依頼

売却専門のスタッフが丁寧に対応します!

査定・ご相談はお気軽に!

お電話でも受け付けています!

0120-947-368

(営業時間 9:30~18:00)

株式会社 みらいえ
〒818-0054 福岡県筑紫野市杉塚1丁目1?36

0120-947-368

営業時間:9:30~18:00 定休日:毎週水曜日
(定休日が祝日の場合は明けの平日を店休日とさせていただきます)

無料相談依頼

24時間メール受付送信

メニュー

CASE売却実績

CASE

「みらいえ」の売却実績

「みらいえ」は筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・小郡市・筑前町・宇美町・須恵町エリアでトップクラスの販売実績と年間120件以上の取引実績を誇る不動産会社です。戸建・マンション・土地など、当社ではさまざまな物件を数多く販売しております。わたしたちの確かな販売力をご紹介するために、ぜひこちらで売却実績をご確認ください。

売却実績

マンション
成約事例 成約価格 マンション名 専有面積
2023年1月 3280万円 ファーネストパークヒル西高宮 126.83m²
2023年1月 1320万円 ステラ月の浦A棟 53.71m²
2023年1月 3000万円 アプローズ都府楼弐番館 121.68m²
2022年12月 1700万円 じゅうグランドモア二日市 64.42m²
2022年12月 1520万円 メヌエット前原駅前 62.98m²
2022年11月 2290万円 ファミール二日市 91.42m²
2022年11月 2300万円 アイタワー 56.07m²
2022年11月 1850万円 メイホーム春日Ⅰ 85.04m²
2022年11月 1950万円 グリーンマンション西長住 61.66m²
2022年11月 2050万円 ラ・ぺルラ五条 73.32m²
2022年11月 1430万円 東峰マンション湯町 76.1m²
2022年10月 2350万円 アーバンパレス二日市駅ビオステージ 76m²
2022年10月 1580万円 シティマンション春日 64.5m²
2022年10月 2480万円 コアマンション下大利ネクステージ 87.05m²
2022年10月 2150万円 アルバガーデンステーションプラザ筑紫 72.1m²
2022年10月 3080万円 アドリーム下大利 90.45m²
2022年10月 1180万円 春日サンハイツ7号棟 88.41m²
2022年9月 1790万円 エバーライフリオ筑紫野 71.28m²
2022年9月 1800万円 ウィンザー上大利Ⅱ 78.7m²
2022年8月 1650万円 ホーユウパレス朝倉街道 76.8m²
2022年8月 1998万円 アーサー須玖リベックスⅡ 68.04m²
2022年8月 1870万円 サーパス大博通り 40.79m²
2022年8月 2020万円 パレスト二日市 68.74m²
2022年7月 1500万円 筑紫野スカイマンション 74.78m²
2022年5月 1880万円 グランコート春日公園 62.18m²
2022年5月 2078万円 JGMヴェルデ二日市駅前 82.37m²
2022年4月 2990万円 ファーネスト二日市駅前ルクシア 70.89m²
2022年2月 1230万円 アクロス太宰府パークレジェンド 61.53m²
2022年2月 1680万円 コアマンション春日大谷Ⅱ 73.44m²
2022年1月 1980万円 アーサー春日グリーンヒル  77.27m²
2022年1月 2580万円 アルフィーネ二日市駅前 82.18m²
2022年1月 880万円 三愛シティライフ二日市 57.23m²
2021年12月 2780万円 アソシアテラス筑紫野 86.64m²
2021年12月 2000万円 アーサー春日原センティオ 77.29m²
2021年11月 1980万円 エバーライフ井尻駅南 66.86m²
2021年11月 2400万円 パークアソシア春日フォレストシティ 84.53m²
2021年10月 3380万円 サンジュール春日 120.16m²
2021年10月 1700万円 エステートマンション二日市 64.32m²
2021年10月 2150万円 コアマンション下大利ネクステージ 73.44m²
2021年10月 2100万円 アンピール筑紫野Ⅲ 73.59m²
2021年9月 1880万円 アムール春日 64m²
2021年9月 2600万円 アソシア・ヴォイス・筑紫野 82.41m²
2021年8月 1450万円 白木原パーク・ホームズ 60.91m²
2021年8月 1080万円 日商岩井南福岡Ⅱマンション 62.27m²
2021年8月 1980万円 エバーライフ井尻駅南 71.75m²
2021年8月 2600万円 ファーネストマンション二日市 85.24m²
2021年7月 900万円 コラージュヴィラ二日市 51m²
2021年7月 1680万円 アーサー春日リベックス 63.84m²
2021年7月 1890万円 コモドヒル桜台 66.92m²
2021年7月 2900万円 エクレール駅前白木原 66m²
2021年7月 2580万円 コアマンション下大利ネクステージ 74.46m²
2021年7月 1700万円 シティハイツ二日市 85m²
2021年7月 2800万円 サンリヤン大野城駅前3番館 90m²
2021年6月 2280万円 アムール春日公園 57.13m²
2021年6月 950万円 エバーライフ井尻駅南 66.86m²
2021年5月 1390万円 ロワールマンション春日 74.07m²
2021年4月 500万円 下大利団地 52m²
2021年4月 1300万円 エステートマンション二日市 66m²
2021年4月 1500万円 コアマンション下大利ネクステージ 74.46m²
2021年4月 1490万円 ダイナコート春日 83.02m²
2021年4月 1850万円 ファーネストマンション二日市 85.24m²
2021年3月 1750万円 エクレール駅前白木原 62.22m²
2021年3月 3600万円 アーバンパレス春日原南町プレシス 75.13m²
2021年2月 1250万円 三愛シティライフ春日6 65.69m²
2021年2月 780万円 コモドヒル桜台 66.92m²
2021年2月 2950万円 アルフィーネ二日市駅前 79.15m²
2021年1月 1500万円 ロワールマンション二日市 61.18m²
2021年1月 2299万円 サーパス井尻 72m²
2021年1月 1600万円 二日市温泉エクセル17 75.56m²
2021年1月 1500万円 東峰マンション湯町 86.28m²
2020年12月 2399万円 コアマンション春日大谷Ⅱ 73.44m²
2020年12月 1400万円 JGMヴェルデヒルズ二日市 69m²
2020年12月 1200万円 パルテノン筑紫ステーションタワー 59m²
2020年11月 1500万円 サンビューラー美しが丘 72.81m²
2020年11月 800万円 南福岡ハイツ 71m²
2020年11月 1230万円 ロワールマンションアール春日 63.31m²
2020年10月 1800万円 エバーライフリオ筑紫野 80m²
2020年10月 1998万円 ファーネスト二日市駅南ルシエ 64.17m²
2020年10月 2390万円 デュープレックス紅葉ヶ丘 116.56m²
2020年9月 2280万円 ライオンズマンション春日 83.53m²
2020年8月 3280万円 アーバンパレス春日北 82.88m²
2020年7月 1880万円 シティパル春日セントレ 76.41m²
2020年6月 2200万円 ヴェルビュ春日原1 74m²
2020年6月 2099万円 シティライフ春日昇町 72.57m²
2020年6月 2100万円 アソシアヴォイス筑紫野 70m²
2020年6月 800万円 エバーライフ武蔵野 50m²
2020年5月 1750万円 春日須玖南パークホームズ 60.1m²
2020年4月 3300万円 アーバンパレス春日原ソレイユ 83m²
2020年4月 1698万円 ダイナコート春日 83.02m²
2020年3月 2420万円 JGMヴェルデガーデン春日 ファピア館 82.05m²

※表は左右にスクロールして確認することができます。

戸建
成約事例 成約価格 エリア 土地面積
2023年1月 2349万円 太宰府市大佐野 186m²
2023年1月 2195万円 朝倉郡筑前町篠隈 193.8m²
2023年1月 2250万円 太宰府市高雄 169.98m²
2023年1月 1100万円 太宰府市三条 182.04m²
2023年1月 2700万円 太宰府市通古賀 182.46m²
2023年1月 2398万円 宮若市龍徳 200.96m²
2022年12月 1330万円 朝倉郡筑前町四三嶋 235.07m²
2022年12月 2350万円 福岡市南区柏原 335.5m²
2022年12月 2798万円 筑紫野市美しが丘南 232.78m²
2022年12月 1895万円 朝倉郡筑前町笹隈 256.74m²
2022年12月 3580万円 太宰府市水城 299.62m²
2022年11月 1780万円 筑後市大字西牟田 484.32m²
2022年11月 3998万円 福岡市東区香椎駅東 170.96m²
2022年11月 3398万円 大野城市南ヶ丘 165.43m²
2022年11月 2350万円 筑紫野市大字原 236.89m²
2022年10月 2499万円 久留米市本山 373.42m²
2022年10月 3698万円 那珂川市五郎丸 167.56m²
2022年10月 2400万円 宮若市鶴田 204m²
2022年10月 2350万円 春日市白水ケ丘 113.58m²
2022年10月 2200万円 福岡市東区名島 128.07m²
2022年10月 2540万円 大野城市月の浦 222.13m²
2022年10月 3498万円 大野城市白木原 82.34m²
2022年10月 2400万円 大野城市緑ヶ丘 223.73m²
2022年9月 3698万円 福岡市南区那の川 81m²
2022年9月 2950万円 筑紫野市二日市南 98.12m²
2022年9月 3150万円 筑紫野市二日市南 112.2m²
2022年9月 1799万円 筑後市前津 129.34m²
2022年9月 2780万円 太宰府市水城 214.86m²
2022年9月 3300万円 筑紫野市美しが丘南 341.29m²
2022年9月 4300万円 太宰府市観世音寺 198.4m²
2022年9月 698万円 太宰府市宰府 173m²
2022年8月 1888万円 筑紫野市大字永岡 192.38m²
2022年8月 2348万円 太宰府市高雄 207m²
2022年8月 3180万円 那珂川市大字山田 561.46m²
2022年8月 1850万円 太宰府市国分 190.02m²
2022年7月 2980万円 鳥栖市弥生が丘 201.65m²
2022年7月 3980万円 春日市岡本 200.51m²
2022年6月 3980万円 筑紫野市針摺東 205.63m²
2022年6月 6200万円 太宰府市朱雀6丁目 199.27m²
2022年6月 3230万円 太宰府市高雄1丁目 221.91m²
2022年6月 1200万円 太宰府市三条1丁目 173.59m²
2022年6月 3100万円 大野城市平野台4丁目 192.19m²
2022年6月 1900万円 宮若市福丸字錦 239.59m²
2022年5月 1980万円 筑紫野市大字原 266.6m²
2022年4月 2800万円 筑紫野市大字山家 202.78m²
2022年4月 3400万円 太宰府市朱雀6丁目 116.64m²
2022年4月 2580万円 筑紫野市大字下見 162.17m²
2022年3月 2680万円 筑紫野市大字山口 926m²
2022年2月 2300万円 筑紫野市岡田2丁目 829.7m²
2022年2月 1648万円 太宰府市国分5丁目 224.58m²
2022年2月 2980万円 筑紫野市光が丘5丁目 210.1m²
2022年1月 1700万円 太宰府市梅香苑2丁目 212.58m²
2022年1月 2900万円 春日市下白水南1丁目 185.96m²
2021年12月 3380万円 筑紫野市美しが丘北3丁目 263.88m²
2021年12月 3380万円 筑紫野市美しが丘北3丁目  263.88m²
2021年12月 780万円 筑紫野市大字山家 198.39m²
2021年12月 4280万円 春日市一の谷1丁目 152.11m²
2021年11月 2380万円 筑紫野市美しが丘南5丁目  251.74m²
2021年11月 1580万円 大野城市大城5丁目 237.21m²
2021年11月 3350万円 筑紫野市光が丘2丁目  235.91m²
2021年11月 4500万円 春日市星見ヶ丘5丁目 211m²
2021年10月 2980万円 春日市塚原台1丁目 367.46m²
2021年10月 2200万円 大野城市宮野台 206.74m²
2021年9月 2150万円 春日市岡本2丁目 155.07m²
2021年9月 2480万円 筑紫野市上古賀1丁目 102.86m²
2021年9月 1450万円 筑紫野市大字吉木 239.69m²
2021年9月 1200万円 筑紫野市大字山家 171.91m²
2021年9月 2200万円 筑紫野市二日市北4丁目 167.66m²
2021年9月 300万円 筑紫野市大字山口 217.58m²
2021年8月 3199万円 春日市塚原台3丁目 165.1m²
2021年8月 2500万円 福岡県筑紫野市むさしヶ丘4丁目 209m²
2021年8月 17000万円 筑紫野市湯町1丁目 2239.99m²
2021年8月 1098万円 太宰府市水城4丁目 240.8m²
2021年8月 2980万円 筑紫野市むさしヶ丘4丁目 210.05m²
2021年7月 2980万円 春日市須玖北2丁目 67.91m²
2021年7月 900万円 福岡県太宰府市三条2丁目 246m²
2021年7月 2798万円 太宰府市青山1丁目 232.33m²
2021年7月 830万円 筑紫野市大字阿志岐 810.48m²
2021年6月 2400万円 春日市須玖南5丁目 180.16m²
2021年6月 800万円 福岡県筑紫野市吉木 165m²
2021年5月 3680万円 春日市星見ヶ丘3丁目 202.57m²
2021年5月 3300万円 福岡県太宰府市通古賀5丁目 125m²
2021年4月 4800万円 春日市須玖北9丁目 349.27m²
2021年4月 500万円 福岡県大野城市牛頸3丁目 127m²
2021年4月 2000万円 福岡県太宰府市水城6丁目 220m²
2021年4月 3800万円 福岡県大野城市南大利1丁目 516m²
2021年4月 2600万円 福岡県筑紫野市湯町1丁目 127m²
2021年4月 2800万円 福岡県太宰府市青山3丁目 192m²
2021年4月 2820万円 太宰府市青山1丁目 259.11m²
2021年3月 4960万円 春日市天神山6丁目 223.33m²
2021年3月 1000万円 福岡県筑紫野市筑紫 370m²
2021年3月 1300万円 福岡県太宰府市内山 896m²
2021年3月 2200万円 福岡県筑紫野市筑紫駅前通2丁目 235m²
2021年3月 3800万円 福岡県大野城市大城2丁目 190m²
2021年2月 1700万円 福岡県太宰府市水城4丁目 253m²
2021年2月 990万円 筑紫野市紫5丁目 157.44m²
2021年2月 5680万円 春日市春日原南町4丁目 133.94m²
2021年2月 2898万円 大野城市大城3丁目 108.41m²
2021年2月 500万円 福岡県太宰府市宰府5丁目 105m²
2021年1月 8500万円 春日市若葉台東4丁目 530.28m²
2020年12月 2200万円 福岡県太宰府市高雄4丁目 183m²
2020年11月 800万円 福岡県筑紫野市下見 93m²
2020年11月 2300万円 福岡県太宰府市梅ケ丘1丁目 334m²
2020年11月 2300万円 福岡県大野城市若草2丁目 299m²
2020年11月 1650万円 太宰府市国分5丁目 270.32m²
2020年11月 1900万円 福岡県筑紫野市原 236m²
2020年11月 2899万円 春日市昇町1丁目 165.33m²
2020年11月 1300万円 福岡県太宰府市都府楼南4丁目 151m²
2020年10月 2700万円 福岡県太宰府市五条6丁目 166m²
2020年10月 2600万円 福岡県太宰府市都府楼南4丁目 129m²
2020年10月 2800万円 福岡県筑紫野市原田1丁目 118m²
2020年8月 790万円 太宰府市御笠3丁目 545.52m²
2020年8月 1450万円 大野城市つつじヶ丘6丁目 216.24m²
2020年7月 1900万円 福岡県小郡市小板井 140m²
2020年4月 3400万円 福岡県大野城市上大利2丁目 104m²
2020年3月 3500万円 福岡県大野城市下大利4丁目 221m²
2020年3月 2300万円 福岡県太宰府市都府楼南4丁目 111m²
2019年12月 2900万円 福岡県筑紫野市永岡 172m²

※表は左右にスクロールして確認することができます。

土地
成約事例 成約価格 エリア 土地面積
2022年12月 1928万円 太宰府市梅香苑 211.69m²
2022年11月 2280万円 春日市松ヶ丘 151.81m²
2022年10月 1850万円 筑紫野市大字下見 278.14m²
2022年10月 1880万円 那珂川市山田 234m²
2022年10月 2100万円 太宰府市五条 326.4m²
2022年10月 1198万円 久留米市宮ノ陣 241.04m²
2022年10月 1480万円 太宰府市吉松 104.99m²
2022年9月 2750万円 大野城市乙金 291.56m²
2022年9月 700万円 筑紫野市大字山家 319.47m²
2022年8月 1298万円 大野城市宮野台 296.01m²
2022年6月 5000万円 大野城市白木原 157.35m²
2022年6月 1100万円 鳥栖市田代新町 403.62m²
2022年6月 200万円 筑紫野市大字本道寺 981.3m²
2022年6月 2200万円 大野城市南ヶ丘2丁目 173.25m²
2022年4月 1950万円 太宰府市大佐野6丁目 1650m²
2022年3月 1750万円 太宰府市青葉台1丁目 107.09m²
2022年1月 1250万円 筑紫野市大字上古賀 167.04m²
2022年1月 2700万円 大野城市南ヶ丘2丁目 342.55m²
2022年1月 2498万円 筑紫野市大字筑紫 217.21m²
2022年1月 3600万円 春日市紅葉ヶ丘西4丁目 267.6m²
2021年12月 780万円 筑紫野市大字山家 198.39m²
2021年12月 1280万円 春日市若葉台東3丁目 95m²
2021年12月 1400万円 筑紫野市石崎3丁目 132.37m²
2021年11月 3200万円 大野城市南ヶ丘5丁目 332.8m²
2021年11月 3950万円 春日市泉1丁目 347.71m²
2021年11月 3300万円 太宰府市青葉台4丁目 211.02m²
2021年10月 2100万円 筑紫野市二日市南2丁目 173.3m²
2021年10月 2200万円 朝倉郡筑前町依井字西口 647.01m²
2021年10月 2000万円 春日市若葉台西4丁目 165.31m²
2021年9月 2829万円 春日市惣利4丁目 301.79m²
2021年9月 1698万円 筑紫野市大字筑紫 297.34m²
2021年9月 2090万円 福岡市南区若久6丁目 170.72m²
2021年8月 2050万円 福岡市南区若久6丁目 172.87m²
2021年8月 1610万円 春日市小倉1丁目 172.53m²
2021年8月 2500万円 筑紫野市杉塚1丁目 168.18m²
2021年8月 1850万円 筑紫野市俗明院2丁目 136.89m²
2021年7月 2800万円 太宰府市朱雀6丁目 225m²
2021年7月 2080万円 春日市塚原台1丁目 217m²
2021年7月 300万円 太宰府市朱雀4丁目 145m²
2021年7月 1170万円 筑紫野市湯町1丁目 124.52m²
2021年6月 2200万円 春日市小倉3丁目 159.54m²
2021年6月 1550万円 筑紫野市杉塚1丁目 135.18m²
2021年5月 4500万円 春日市昇町1丁目 293.12m²
2021年5月 1490万円 太宰府市青山1丁目 189.47m²
2021年4月 1498万円 春日市紅葉ヶ丘西2丁目 128.52m²
2021年3月 3200万円 大野城市南ヶ丘3丁目 330.54m²
2021年3月 3540万円 春日市泉2丁目 293.28m²
2021年2月 2300万円 春日市桜ヶ丘8丁目 117.57m²
2021年1月 2650万円 糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 305.97m²
2021年1月 1400万円 春日市小倉5丁目 271.19m²
2021年1月 700万円 福岡県太宰府市高雄5丁目 251m²
2020年12月 2810万円 春日市泉2丁目 266.77m²
2020年11月 2500万円 春日市泉1丁目 224.71m²
2020年11月 1750万円 太宰府市大佐野5丁目 224.5m²
2020年11月 1640万円 太宰府市青山2丁目 170.14m²
2020年11月 1690万円 太宰府市通古賀6丁目 131.43m²
2020年10月 1280万円 春日市塚原台3丁目 136.81m²
2020年9月 2200万円 春日市小倉5丁目 199.25m²
2020年8月 2370万円 春日市春日10丁目 215.62m²
2020年7月 2250万円 春日市平田台2丁目 200.81m²
2020年4月 1800万円 福岡県筑紫野市上古賀4丁目 176m²
2020年4月 2200万円 福岡県大野城市東大利3丁目 110m²
2020年2月 400万円 福岡県うきは市浮羽町浮羽 968m²
2020年2月 1800万円 福岡県太宰府市都府楼南2丁目 149m²
2020年1月 3000万円 福岡県筑紫野市上古賀3丁目 495m²
2020年1月 2000万円 福岡県筑紫野市塔原東2丁目 161m²
2019年11月 2000万円 福岡県大野城市平野台3丁目 357m²

※表は左右にスクロールして確認することができます。

to top